課程咨詢: 400-996-5531 / 投訴建議: 400-111-8989
認真做教育 專心促就業(yè)
 
截止到2018年3月31日,2018年第一季度共有7005家企業(yè)錄用達內(nèi)畢業(yè)學(xué)員。累計錄用達內(nèi)學(xué)員雇主企業(yè)達14.2萬余家。
2018年第一季度錄用達內(nèi)培訓(xùn)學(xué)員數(shù)量TOP40企業(yè)名單:
| 序號 | 公司名稱 | 第一季度錄用人數(shù) | 
| 1 | 中科軟 | 143 | 
| 2 | 中軟國際 | 130 | 
| 3 | 軟通動力 | 118 | 
| 4 | 贊同科技 | 59 | 
| 5 | 宇信易誠 | 43 | 
| 6 | 文思海輝 | 38 | 
| 7 | 科藍軟件 | 38 | 
| 8 | 武漢佰鈞成 | 34 | 
| 9 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 34 | 
| 10 | 神州數(shù)碼 | 32 | 
| 11 | 科大國創(chuàng)軟件有限公司 | 29 | 
| 12 | 廣西萊伯世開科技有限公司 | 28 | 
| 13 | 京北方 | 26 | 
| 14 | 廣西中教教育投資有限公司 | 26 | 
| 15 | 東方國信 | 25 | 
| 16 | 廣西南寧綠田園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20 | 
| 17 | 億陽信通 | 19 | 
| 18 | 北京杰邁科技股份有限公司 | 19 | 
| 19 | 浪潮軟件 | 18 | 
| 20 | 中興軟創(chuàng)科技股份有限公司 | 18 | 
| 21 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 17 | 
| 22 | 亞信科技 | 16 | 
| 23 | 深圳拓保軟件有限公司 | 16 | 
| 24 | 信雅達 | 15 | 
| 25 | 阿甲科技集團 | 14 | 
| 26 | 泛微軟件 | 14 | 
| 27 | 鞍信托日信息技術(shù)有限公司 | 13 | 
| 28 | 上海安碩信息技術(shù)股份有限公司 | 13 | 
| 29 | 四川久遠銀海 | 12 | 
| 30 | 珠海唯美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12 | 
| 31 | 天用唯勤科技有限公司 | 11 | 
| 32 | 興融信息技術(shù)有限公司 | 11 | 
| 33 | 銀信長遠科技股份有限公司 | 11 | 
| 34 | 成都世紀中稅科技有限公司 | 11 | 
| 35 | 萬達信息 | 10 | 
| 36 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 10 | 
| 37 | 北京百分點信息科技有限公司 | 10 | 
| 38 | 超圖軟件有限公司 | 10 | 
| 39 | 卓越運維(北京)科技有限公司 | 10 | 
| 40 | 安徽嗖米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | 
【免責聲明】本文部分系轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與聯(lián)系我們,我們會予以更改或刪除相關(guān)文章,以保證您的權(quán)益!
